▌嚴選案例六 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
陽台外推、隔間變更、泥作工程、木作工程、屋頂加蓋、 鐵門窗工程、空調工程、油漆工程、木地板工程、瓷磚工程、 水電工程、防水抓漏、水塔/水肥清潔、拆除清運、搬家工程、 衛浴改裝、廚房改裝、庭園景觀 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 工程項目 | 單位 | 市價 | 標準單價 | 最低施作門檻 | 說明 | |
| 1 | 矽酸鈣板天花板壁板 | 坪 | 3500 | 3000 | 9 | 6mm矽酸鈣板 (不含中央空調出風口及消防灑水頭偵煙器遷移) |
| 2 | 矽酸鈣板立體造型 天花板壁板 |
坪 | 4200 | 3500 | 9 | 6mm矽酸鈣板 (不含中央空調出風口及消防灑水頭偵煙器遷移) |
| 3 | 矽酸鈣板壁板 | 坪 | 3530 | 3000 | 4.5 | 6mm矽酸鈣板 |
| 4 | 窗簾盒 | 尺 | 225 | 190 | 10 | 木作窗簾盒含披土水泥漆 |
| 5 | 天花板, 壁板披土水泥漆 |
坪 | 657 | 558 | 14 | 防火矽酸鈣板無縫處理 批土2度磨光 上兩度水泥漆 |
| 6 | 室內牆面水泥漆 | 坪 | 470 | 400 | 8 | 牆面一度水泥漆(不含批土) |
| 7 | 室內牆面 刷三度ICI乳膠漆 |
坪 | 825 | 700 | 10 | 依標準色卡 三度水泥漆 *披土二度磨光二度 |
| 8 | 20W層板燈--110V | 盞 | 530 | 450 | 2 | "客廳餐廳主壁板間接照明黃光 |
| 9 | 投射燈 | 盞 | 588 | 500 | 2 | 直徑9cm 內崁式 鹵素崁燈 |
| 10 | BB崁燈 | 盞 | 588 | 500 | 2 | 直徑16公分內崁式附飛利浦省電BB崁燈 |
| 11 | 燈具補線.分切開關 | 迴 | 530 | 450 | 2 | 國際牌夜光型雙切式開關 |
| 12 | 牆面直貼壁紙 | 坪 | 928 | 790 | 8 | 依現場樣品為準 不含底紙及拆除 |
| 13 | 牆面直貼壁布 | 坪 | 1860 | 1580 | 8 | 依現場樣品為準 不含底紙及拆除 |
| 14 | 牆面造型主牆 實木貼皮 |
尺 | 2940 | 2500 | 8 | 立體造型主牆 木作實木貼皮 |
| 15 | 海島型複合式木地板 60條 | 坪 | 2500 | 2100 | 9 | 3寸5分3尺 - 直貼式施工法 *防潮夾板平舖每坪加1000元 |
| 16 | 海島型複合式木地板 200條 | 坪 | 4705 | 4000 | 9 | 4寸5分3尺 - 4分夾板平舖 紫檀/柚木/橡木 |
| 17 | 進口多管拋光石英磚80*80 | 坪 | 7060 | 6000 | 9 | 80*80進口多管拋光石英磚含瓷磚 水砂打底 貼工 抹縫等 |
| 18 | 電梯及門廳保護 | 式 | 5820 | 4947 | 1 | 電梯及電梯門廳防撞保護安裝與拆除 |
| 19 | 廢料清運 | 車 | 2500 | 2110 | 1 | 施工中的材料損耗 木屑 及牆面打除 水電油漆等 廢料清除搬運至垃圾場 |
| 20 | 雜項水電五金費用 | 式 | 5000 | 4250 | 1 | 施工中臨時水電 開關插座 延長線 吊釘鎖 及木作 泥作 水電等雜項五金 |
| 21 | 室內地坪保護 | 式 | 8000 | 6800 | 1 | 施工中地坪瓷磚 木地板 集露踢 廚房 浴室等防撞防髒保護 |
| 22 | 清潔費 | 戶 | 12500 | 10600 | 1 | 施工中兩次初步打掃及完工全戶細部清潔 交屋 |
| 23 | 工程監造管理費 (保固一年) |
式 | 總工程款12%~10% | 總工程款8% | 1 | 施工大樣解說 工種工班介面協調 品質進度安全管理 保固維修服務 |
| 24 | 舊有木作天花板拆除 | 坪 | 650 | 550 | 5 | 不含清運約6坪1車 |
| 25 | 1B磚牆敲除 | 坪 | 1300 | 1000 | 5 | 不含清運約4坪1車 |
| 26 | 表面磁磚面打除 | 坪 | 500 | 300 | 5 | 不含清運/約6坪1車 |
| 27 | 磁磚含底層砂漿打除 | 坪 | 700 | 600 | 5 | 不含清運/約4坪1車 |
| 28 | 石材含底層砂漿打除 | 坪 | 800 | 650 | 5 | 不含清運/約3坪1車 |
| 29 | 地坪牆面打毛 | 坪 | 450 | 300 | 5 | 不含清運約8坪1車 |
| 30 | 浴室整間打除(1.5坪內) | 式 | 10000 | 8500 | 1 | 不含清運 |
| 31 | 木質地板拆除 | 坪 | 600 | 400 | 5 | 不含清運/約4坪1車 |
| 32 | 拆除物搬棄清潔 | 工 | 3500 | 2500 | 1 | |
| 33 | 拆除物運棄 | 車 | 4500 | 3500 | 1 | |
| 34 | 砌1/2B紅磚(4吋) | 坪 | 1300 | 1000 | 3 | 不含粉光 |
| 35 | 牆面1:3水泥打底粉光 | 坪 | 1200 | 900 | 3 | 打底一次.粉光一次(以2cm為原則) |
| 36 | 地面水泥1:3打底粉光 | 坪 | 2100 | 1800 | 3 | 一底一粉光 |
| 37 | 補修水泥打底粉光 | 坪 | 1800 | 1500 | 3 | |
| 38 | 修補抹平 | 工 | 3500 | 3000 | 含門.窗框及拆除後之修補 | |
| 39 | 防水工程 | 坪 | 1000 | 800 | 2 | |
| 40 | 瓷磚貼工 | 坪 | 1800 | 1500 | 6 | 不含磁磚 |
| 41 | 拋光磚貼工 | 坪 | 2500 | 2000 | 9 | 不含磁磚 |
| 42 | 石材貼工 | 坪 | 3000 | 2500 | 9 | 不含磁磚 |
| 43 | 80*80 拋光石英磚 | 坪 | 7060 | 6000 | 9 | 80*80 進口拋光石英磚 |
1. 本舊屋翻修工程專案可依客戶需求量身訂作,依現場實際需求狀況繪圖、估價報價為準
2. 本舊屋翻修工程各單項工程施作坪數若不足最低門檻坪數,依現場實際狀況酌量調整,以現場工程報價單為準



















